覆盖最近100期福彩3D小盘玩法开奖数据,智能统计冷热号、跨度、和值,助力精准分析。
| 期数 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025020 | 5 8 3 | ● | ● | ● | 16 | 5 | |||||||
| 2025019 | 1 4 9 | ● | ● | ● | 14 | 8 | |||||||
| 2025018 | 0 2 7 | ● | ● | ● | 9 | 7 | |||||||
| 2025017 | 3 3 6 | ●● | ● | 12 | 3 | ||||||||
| 2025016 | 9 1 5 | ● | ● | ● | 15 | 8 | |||||||
| 2025015 | 4 0 8 | ● | ● | ● | 12 | 8 | |||||||
| 2025014 | 2 5 5 | ● | ●● | 12 | 3 | ||||||||
| 2025013 | 7 7 0 | ● | ●● | 14 | 7 | ||||||||
| 2025012 | 1 6 2 | ● | ● | ● | 9 | 5 | |||||||
| 2025011 | 8 3 4 | ● | ● | ● | 15 | 5 |
冷热分布图
跨度趋势图
遗漏柱状图
完整收录100期福彩3D小盘开奖号码,支持按位置(百十个)分布展示,智能标记重号、邻号,快速定位热码。
基于最近100期出现频率自动计算冷热指数,区分热号(出现≥12次)、温号、冷号(≤6次),辅助胆码选择。
动态计算和值、跨度平均值及分布区间,提供和值跨度走势折线,预判下一期可能的和值范围。
每个号码的当前遗漏值、历史最大遗漏,并高亮显示超过10期的冷号,助力追号或杀号决策。